Số hiệu | Ngày ban hành | Tên văn bản | Nơi nhận | Loại văn bản | File đính kèm |
---|---|---|---|---|---|
147/BC-SCT | 05/07/2024 | Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | Báo cáo | ||
109/BC-SCT | 31/05/2024 | Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | Kế hoạch | ||
85/BC-SCT | 02/05/2024 | Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | Báo cáo | ||
29/BC-SCT | 31/01/2024 | Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | Báo cáo | ||
47/BC-SCT | 29/02/2024 | Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | Báo cáo | ||
66/BC-SCT | 04/04/2024 | Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | Báo cáo |
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn - Sở Công Thương
Giấy phép số: 20 / GP-TTĐT ngày 12/03/2015 của Cục phát thanh, truyền hình và điện tử thông tin Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Chịu trách nhiệm:  Ông Liễu Anh Minh - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ:Số 21, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại:0205 3898933
Fax: 02053 871 881
Copyright Ⓒ Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. All Rights Reserved