Tiêu đề văn bản | Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 29/BC-SCT | Cơ quan ban hành | Sở Công Thương |
Phạm vi | Tỉnh Lạng Sơn | Ngày ban hành | 31/01/2024 |
Ngày hiệu lực | --- | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại văn bản | Báo cáo | Người ký | Liễu Anh Minh |
File đính kèm | Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | ||
Mô tả | Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn |
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn - Sở Công Thương
Giấy phép số: 20 / GP-TTĐT ngày 12/03/2015 của Cục phát thanh, truyền hình và điện tử thông tin Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Chịu trách nhiệm:  Ông Liễu Anh Minh - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ:Số 21, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại:0205 3898933
Fax: 02053 871 881
Copyright Ⓒ Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. All Rights Reserved